試驗機主體采用優質碳鋼焊接,結構強度穩定。傳動部分采用臺灣臺達伺服電機驅動,精密滾珠絲桿傳動,傳動間隙小,摩擦力小,壽命高。樓梯采用國標嚴苛標準制作,垂直水平比為1:2,內骨架采用優質碳鋼焊接,表面采用實木木板,更換維護成本低,強度優越??刂破鞑捎迷b日本三菱PLC+昆侖通態人機界面控制,反應速度快,壽命優于國內一般品牌。
1.垂直升降電機 2.垂直升降絲桿 3水平行走電機
4.水平行走絲桿 5.實木樓梯
主要部件配置表
序號 | 配件名稱 | 品牌 | 型號/參數 |
1 | 人機界面 | 昆侖通態 | 10寸屏 |
2 | PLC | 日本三菱 | FX3U |
3 | 電源 | 臺灣明緯 | 24V |
4 | 中間繼電器 | 法國施耐德 | RXM2LB2BD |
5 | 漏電保護 | 德力西 | 2P16A |
6 | 垂直電機 | 臺灣臺達 | B2750W |
7 | 垂直電機驅動 | 臺灣臺達 | B2 |
8 | 水平電機 | 臺灣臺達 | B2750W |
9 | 水平電機驅動 | 臺灣臺達 | B2 |
10 | 垂直絲桿 | 臺灣TBI | 3232 |
11 | 垂直螺母 | 臺灣TBI | 3232 |
12 | 水平絲桿 | 臺灣TBI | 3232 |
13 | 水平螺母 | 臺灣TBI | 3232 |
14 | 接近開關 | 日本歐姆龍 | NPN |
15 | 樓梯材質 | 實木木板 | 300X150 |
三. 機臺尺寸及重量
機臺尺寸:1400X3200X2700(不含控制器)
機臺重量:約1200KG